|
|
| 产品名称 | 额定功率 | 容量 | 品牌 | 型号 | 订货量 | 价格 |
| 电饭煲 | 800(W) | 4(L) | 格兰仕 | B801T-40F8G | - | - |
| 电饭煲 | 750(W) | 5(L) | 格兰仕 | B801T-50F5G | - | - |
| 电饭煲 | 800(W) | 5(L) | 格兰仕 | B801T-50FS7 | - | - |
| 电饭煲 | 600(W) | 4(L) | 格兰仕 | A601T-40YK | - | - |
| 电饭煲 | 564(W) | 5(L) | 格兰仕 | B901T-50F8 | - | - |
| 电饭煲 | 600(W) | 4(L) | 格兰仕 | A601T-40Y11 | - | - |
| 电饭煲 | 600(W) | 4(L) | 格兰仕 | A601T-40Y9 | - | - |
| 电饭煲 | 500(W) | 3(L) | 格兰仕 | B501T-30Y4 | - | - |
| 证书图片 | 证书名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
|
海尔总代理授权函 | 深圳市海尔贸易有限公司 | 2008年07月21日 | 2009年12月31日 |
|
国家强制性产品认证证书2 | 中国质量认证中心 | 2009年07月13日 |
| enterprise2236 |
![]() |
|
|